ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 54
31/12/2554
งบปี 55
31/12/2555
งบปี 56
31/12/2556
งบปี 57
31/12/2557
ไตรมาส2/58
30/06/2558
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 493.92 325.36 397.98 303.72 758.22
หนี้สินรวม 9.67 23.42 25.92 12.98 9.78
ส่วนของผู้ถือหุ้น 483.84 302.51 373.56 292.38 750.09
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 250.00 250.00 397.41 398.46 581.23
รายได้รวม 33.51 90.64 89.60 51.43 0.67
กำไรสุทธิ -59.68 -181.33 -98.59 -82.23 -57.12
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.24 -0.73 -0.32 -0.21 -0.14
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) -11.54 -44.51 -27.50 -23.47 -17.08
ROE(%) -11.56 -46.12 -29.17 -24.70 -17.47
อัตรากำไรสุทธิ(%) -178.10 -200.06 -110.04 -159.89 -8,486.78
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
30/12/2554 28/12/2555 27/12/2556 30/12/2557 06/10/2558
ราคาล่าสุด(บาท) 0.59 0.95 2.04 7.00 1.98
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 147.50 237.50 773.59 2,789.22 1,150.83
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2554 30/09/2555 30/09/2556 30/09/2557 30/06/2558
P/E (เท่า) N/A N/A N/A N/A N/A
P/BV (เท่า) 0.29 0.53 2.40 9.18 1.53
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.01 1.81 0.92 0.76 1.29
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N/A N/A N/A N/A N/A